<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>うつと透析 &#187; うつ病</title>
	<atom:link href="http://ututotouseki.nanafuku.net/category/%e3%81%86%e3%81%a4%e7%97%85/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ututotouseki.nanafuku.net</link>
	<description>慢性腎不全とうつ病を患う管理人による、１８年間の余力を残す生活</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 05:20:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>精神の疾患と等級基準・統合失調症・そううつ病</title>
		<link>http://ututotouseki.nanafuku.net/%e3%81%86%e3%81%a4%e7%97%85/%e7%b2%be%e7%a5%9e%e3%81%ae%e7%96%be%e6%82%a3%e3%81%a8%e7%ad%89%e7%b4%9a%e5%9f%ba%e6%ba%96%e3%83%bb%e7%b5%b1%e5%90%88%e5%a4%b1%e8%aa%bf%e7%97%87%e3%83%bb%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%86%e3%81%a4%e7%97%85/</link>
		<comments>http://ututotouseki.nanafuku.net/%e3%81%86%e3%81%a4%e7%97%85/%e7%b2%be%e7%a5%9e%e3%81%ae%e7%96%be%e6%82%a3%e3%81%a8%e7%ad%89%e7%b4%9a%e5%9f%ba%e6%ba%96%e3%83%bb%e7%b5%b1%e5%90%88%e5%a4%b1%e8%aa%bf%e7%97%87%e3%83%bb%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%86%e3%81%a4%e7%97%85/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 16:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[うつ病]]></category>
		<category><![CDATA[うつ病と障害年金]]></category>
		<category><![CDATA[精神病]]></category>
		<category><![CDATA[障害厚生年金]]></category>
		<category><![CDATA[障害基礎年金]]></category>
		<category><![CDATA[障害年金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ututotouseki.nanafuku.net/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[世間一般では、精神疾患の場合、「障害年金はもらえる。」、「もらえない。」といろいろなことが噂されていますが、国民年金や厚生年金（共済年金）の障害年金に該当するかどうかは、病名だけで判断するのではなく、その原因、諸症状、治療方法、治療による病状の経過、具体的な日常生活状況や労働能力等により、総合的に認定します。 １級のイメージは、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。 ２級のイメージは、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの ３級のイメージは、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの とされています。 統合失調症・気分（感情）障害に関する認定基準（障害認定基準） １．各等級に相当すると認められるものの例示です。 ■統合失調症に関する等級基準は次の通りです。 １級：高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の介護が必要なもの ２級：残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの ３級：残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの ■そううつ病に関する等級基準は次の通りです。 １級：高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の介護が必要なもの ２級：気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの ３級：気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの ２．統合失調症・気分(感情)障害の認定に当たっては、次の点を考慮する。　 ア．統合失調症は、予後不良の場合もあり、国年令別表・厚年令別表第1に定める障害の状態に該当すると認められるものが多い。しかし、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。 　 イ．そううつ病は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。 　 ３．日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮し、その仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況及びそれらによる影響も参考とします。 　 ＊人格障害は、原則として認定の対象とはならない。 　 ＊神経症にあっては、その症状が長期間持続していても。原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を有する場合は、統合失調症又はそううつ病に準じて取り扱います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>世間一般では、精神疾患の場合、「障害年金はもらえる。」、「もらえない。」といろいろなことが噂されていますが、国民年金や厚生年金（共済年金）の障害年金に該当するかどうかは、病名だけで判断するのではなく、その原因、諸症状、治療方法、治療による病状の経過、具体的な日常生活状況や労働能力等により、総合的に認定します。</p>
<p>１級のイメージは、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。<br />
２級のイメージは、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの<br />
３級のイメージは、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの<br />
とされています。</p>
<p>統合失調症・気分（感情）障害に関する認定基準（障害認定基準）</p>
<p>１．各等級に相当すると認められるものの例示です。</p>
<p>■統合失調症に関する等級基準は次の通りです。</p>
<p>１級：高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の介護が必要なもの</p>
<p>２級：残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの</p>
<p>３級：残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの</p>
<p>■そううつ病に関する等級基準は次の通りです。</p>
<p>１級：高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の介護が必要なもの</p>
<p>２級：気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの</p>
<p>３級：気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの</p>
<p>２．統合失調症・気分(感情)障害の認定に当たっては、次の点を考慮する。　<br />
ア．統合失調症は、予後不良の場合もあり、国年令別表・厚年令別表第1に定める障害の状態に該当すると認められるものが多い。しかし、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。<br />
　<br />
イ．そううつ病は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。<br />
　<br />
３．日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮し、その仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況及びそれらによる影響も参考とします。<br />
　<br />
＊人格障害は、原則として認定の対象とはならない。<br />
　<br />
＊神経症にあっては、その症状が長期間持続していても。原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を有する場合は、統合失調症又はそううつ病に準じて取り扱います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ututotouseki.nanafuku.net/%e3%81%86%e3%81%a4%e7%97%85/%e7%b2%be%e7%a5%9e%e3%81%ae%e7%96%be%e6%82%a3%e3%81%a8%e7%ad%89%e7%b4%9a%e5%9f%ba%e6%ba%96%e3%83%bb%e7%b5%b1%e5%90%88%e5%a4%b1%e8%aa%bf%e7%97%87%e3%83%bb%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%86%e3%81%a4%e7%97%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>気分障害</title>
		<link>http://ututotouseki.nanafuku.net/%e3%81%86%e3%81%a4%e7%97%85/%e6%b0%97%e5%88%86%e9%9a%9c%e5%ae%b3/</link>
		<comments>http://ututotouseki.nanafuku.net/%e3%81%86%e3%81%a4%e7%97%85/%e6%b0%97%e5%88%86%e9%9a%9c%e5%ae%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 13:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[うつ病]]></category>
		<category><![CDATA[DSM－IV－TR]]></category>
		<category><![CDATA[うつ状態]]></category>
		<category><![CDATA[気分障害]]></category>
		<category><![CDATA[精神疾患]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ututotouseki.nanafuku.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e6%b0%97%e5%88%86%e9%9a%9c%e5%ae%b3/</guid>
		<description><![CDATA[うつ病は気分障害のひとつに分類される精神疾患です。特徴としては、抑うつ気分や不安・焦燥、精神活動の低下、食欲低下、不眠などがあります。 精神疾患というのは、脳の機能的・器質的な障害によって引き起こされる疾患を言います。重篤なものには統合失調症や躁うつ病、中等症、軽症のものには神経症、パニック障害、適応障害があります。精神的な変調から内分泌疾患などの身体疾患を引き起こすこともあります。 米国精神医学会の診断基準である、DSM－IV－TRでは、うつ病はmajor depression:「大うつ病」と呼ばれています。従来、うつ病は「心（精神）の病」とされてきました。しかし最近の研究から「脳」の疾患であるととらえられ、脳内に不足している脳内物質である、ドーパミン、ノルアドレナリン、セトロニンなどの分泌を促進させることで症状を改善させる、薬物療法が治療の主流を占めるようになってきています。 うつ病の罹患率としては男性よりも女性のほうが罹患しやすいとされています。さほど生活に支障をきたさない程度の軽症のものもある一方で、自殺企図などがみられる重症のものもあります。また、うつ状態を示してはいても、それがうつ病であるとは言い切れないこともあります。一過性の心理的なストレスに起因するものや、統合失調症など他の疾患の症状としてうつ状態を示すもの、あるいは季節的な変化などのうつ状態のうち、うつ病として扱われるためには、「2週間以上にわたり毎日続き、生活の機能障害を呈している」というある程度重度の状態を呈すことが診断の条件とされます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>うつ病は気分障害のひとつに分類される精神疾患です。特徴としては、抑うつ気分や不安・焦燥、精神活動の低下、食欲低下、不眠などがあります。<br />
精神疾患というのは、脳の機能的・器質的な障害によって引き起こされる疾患を言います。重篤なものには統合失調症や躁うつ病、中等症、軽症のものには神経症、パニック障害、適応障害があります。精神的な変調から内分泌疾患などの身体疾患を引き起こすこともあります。<br />
米国精神医学会の診断基準である、DSM－IV－TRでは、うつ病はmajor depression:「大うつ病」と呼ばれています。従来、うつ病は「心（精神）の病」とされてきました。しかし最近の研究から「脳」の疾患であるととらえられ、脳内に不足している脳内物質である、ドーパミン、ノルアドレナリン、セトロニンなどの分泌を促進させることで症状を改善させる、薬物療法が治療の主流を占めるようになってきています。<br />
うつ病の罹患率としては男性よりも女性のほうが罹患しやすいとされています。さほど生活に支障をきたさない程度の軽症のものもある一方で、自殺企図などがみられる重症のものもあります。また、うつ状態を示してはいても、それがうつ病であるとは言い切れないこともあります。一過性の心理的なストレスに起因するものや、統合失調症など他の疾患の症状としてうつ状態を示すもの、あるいは季節的な変化などのうつ状態のうち、うつ病として扱われるためには、「2週間以上にわたり毎日続き、生活の機能障害を呈している」というある程度重度の状態を呈すことが診断の条件とされます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ututotouseki.nanafuku.net/%e3%81%86%e3%81%a4%e7%97%85/%e6%b0%97%e5%88%86%e9%9a%9c%e5%ae%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>うつ病の有病率</title>
		<link>http://ututotouseki.nanafuku.net/%e3%81%86%e3%81%a4%e7%97%85/%e3%81%86%e3%81%a4%e7%97%85%e3%81%ae%e6%9c%89%e7%97%85%e7%8e%87/</link>
		<comments>http://ututotouseki.nanafuku.net/%e3%81%86%e3%81%a4%e7%97%85/%e3%81%86%e3%81%a4%e7%97%85%e3%81%ae%e6%9c%89%e7%97%85%e7%8e%87/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 13:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[うつ病]]></category>
		<category><![CDATA[DSM－IV－TR]]></category>
		<category><![CDATA[うつ状態]]></category>
		<category><![CDATA[有病率]]></category>
		<category><![CDATA[精神疾患の分類と診断の手引き]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ututotouseki.nanafuku.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e3%81%86%e3%81%a4%e7%97%85%e3%81%ae%e6%9c%89%e7%97%85%e7%8e%87/</guid>
		<description><![CDATA[アメリカの操作的診断基準である、DSM－IV－TR（精神疾患の分類と診断の手引き）をもちいたうつ病の有病率の研究によると、ある時点で過去1ヶ月間にうつ病と診断可能な状態にあった人の割合は、１.0パーセント～４.9パーセントで、平均して2.8パーセントだったという結果が示されています。また、近年の研究からは、生涯においてうつ病にかかる可能性は15パーセント程度といわれています。さらに日本における調査（2002年）では、1600人の一般人口で面接調査を行った結果、時点有病率は2パーセント、生涯有病率は6.5パーセントといいます。 こうして考えると、ある時点で約50人～35人に一人、生涯にわたっては15人～7人に一人の割合でうつ病にかかる可能性があるということになります。 実際には、うつ病と診断されるほどでもない軽度の状態、あるいは別の疾患である可能性がある状態、として、うつ状態にある人びともいます。たとえば、一過性の心理的なストレスからうつ状態に陥ったり、統合失調症やパニック障害など他の疾患の症状としてうつ状態が見られる場合、さらに季節的に、あるいは生体リズムなど、身体の内部の変調からうつ状態に陥ることもあります。これらの人びとも含めて広く「うつ」を考えると、私たちの周りにはかなりの割合でこのような状態に苦しんでいる人たちがいるということになります。 精神疾患というと何か特別なことのように感じられますが、日々の生活に支障をきたすほどの重症度のうつ病にいたる前の、もっと軽度の状態でのケアが本当に大切であると感じられます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>アメリカの操作的診断基準である、DSM－IV－TR（精神疾患の分類と診断の手引き）をもちいたうつ病の有病率の研究によると、ある時点で過去1ヶ月間にうつ病と診断可能な状態にあった人の割合は、１.0パーセント～４.9パーセントで、平均して2.8パーセントだったという結果が示されています。また、近年の研究からは、生涯においてうつ病にかかる可能性は15パーセント程度といわれています。さらに日本における調査（2002年）では、1600人の一般人口で面接調査を行った結果、時点有病率は2パーセント、生涯有病率は6.5パーセントといいます。<br />
こうして考えると、ある時点で約50人～35人に一人、生涯にわたっては15人～7人に一人の割合でうつ病にかかる可能性があるということになります。<br />
実際には、うつ病と診断されるほどでもない軽度の状態、あるいは別の疾患である可能性がある状態、として、うつ状態にある人びともいます。たとえば、一過性の心理的なストレスからうつ状態に陥ったり、統合失調症やパニック障害など他の疾患の症状としてうつ状態が見られる場合、さらに季節的に、あるいは生体リズムなど、身体の内部の変調からうつ状態に陥ることもあります。これらの人びとも含めて広く「うつ」を考えると、私たちの周りにはかなりの割合でこのような状態に苦しんでいる人たちがいるということになります。<br />
精神疾患というと何か特別なことのように感じられますが、日々の生活に支障をきたすほどの重症度のうつ病にいたる前の、もっと軽度の状態でのケアが本当に大切であると感じられます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ututotouseki.nanafuku.net/%e3%81%86%e3%81%a4%e7%97%85/%e3%81%86%e3%81%a4%e7%97%85%e3%81%ae%e6%9c%89%e7%97%85%e7%8e%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSM－IV－TR</title>
		<link>http://ututotouseki.nanafuku.net/%e3%81%86%e3%81%a4%e7%97%85/dsm%ef%bc%8div%ef%bc%8dtr/</link>
		<comments>http://ututotouseki.nanafuku.net/%e3%81%86%e3%81%a4%e7%97%85/dsm%ef%bc%8div%ef%bc%8dtr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 13:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[うつ病]]></category>
		<category><![CDATA[DSM－IV－TR]]></category>
		<category><![CDATA[大うつ病]]></category>
		<category><![CDATA[米国精神医学会]]></category>
		<category><![CDATA[精神疾患の診断と統計マニュアル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ututotouseki.nanafuku.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/dsm%ef%bc%8div%ef%bc%8dtr/</guid>
		<description><![CDATA[DSM－IV－TR（精神疾患の診断・統計マニュアル）は、米国精神医学会（APA）が作成した精神病の診断基準です。それによると、大うつ病は次のように定義されています: 「大うつ病エピソード（Major Depressive Episode） A.以下の症状のうち 5 つ (またはそれ以上) が同じ 2 週間の間に存在し、病前の機能からの変化を起こしている。これらの症状のうち少なくとも 1 つは、(1) 抑うつ気分または (2) 興味または喜びの喪失である。 注:明らかに、一般身体疾患、または気分に一致しない妄想または幻覚による症状は含まない。 その人自身の言明 (例:悲しみまたは、空虚感を感じる) か、他者の観察 (例:涙を流しているように見える) によって示される、ほとんど１日中、ほとんど毎日の抑うつ気分。 注:小児や青年ではいらだたしい気分もありうる。 ほとんど 1 日中、ほとんど毎日の、すべて、またはほとんどすべての活動における興味、喜びの著しい減退 (その人の言明、または他者の観察によって示される)。 食事療法をしていないのに、著しい体重減少、あるいは体重増加 (例:1 カ月で体重の 5％以上の変化)、またはほとんど毎日の、食欲の減退または増加。 注:小児の場合、期待される体重増加が見られないことも考慮せよ。 ほとんど毎日の不眠または睡眠過多。 ほとんど毎日の精神運動性の焦燥または制止 (他者によって観察可能で、ただ単に落ち着きがないとか、のろくなったという主観的感覚ではないもの)。 ほとんど毎日の易疲労性、または気力の減退。 ほとんど毎日の無価値観、または過剰であるか不適切な罪責感 (妄想的であることもある。単に自分をとがめたり、病気になったことに対する罪の意識ではない)。 思考力や集中力の減退、または決断困難がほとんど毎日認められる (その人自信の言明による、または、他者によって観察される)。 死についての反復思考 (死の恐怖だけではない)、特別な計画はないが反復的な自殺念慮、自殺企図、または自殺するためのはっきりとした計画。 Ｂ．症状は混合性エピソードの基準を満たさない。 Ｃ．症状は、臨床的に著しい苦痛、または、社会的、職業的、または他の重要な領域における機能の障害を引き起こしている。 Ｄ．症状は、物質 (例:乱用薬物、投薬) の直接的な生理学的作用、または一般身体疾患 (例:甲状腺機能低下症) によるものではない。 Ｅ．症状は死別反応ではうまく説明されない。すなわち、愛する者を失った後、症状が 2ヵ月を超えて続くか、または、著明な機能不全、無価値観への病的なとらわれ、自殺念慮、精神病性の症状、精神運動抑止があることで特徴づけられる。」 【出典】 American Psychiatric Association:Diagnostic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DSM－IV－TR（精神疾患の診断・統計マニュアル）は、米国精神医学会（APA）が作成した精神病の診断基準です。それによると、大うつ病は次のように定義されています:<br />
「大うつ病エピソード（Major Depressive Episode）<br />
A.以下の症状のうち 5 つ (またはそれ以上) が同じ 2 週間の間に存在し、病前の機能からの変化を起こしている。これらの症状のうち少なくとも 1 つは、(1) 抑うつ気分または (2) 興味または喜びの喪失である。<br />
注:明らかに、一般身体疾患、または気分に一致しない妄想または幻覚による症状は含まない。<br />
その人自身の言明 (例:悲しみまたは、空虚感を感じる) か、他者の観察 (例:涙を流しているように見える) によって示される、ほとんど１日中、ほとんど毎日の抑うつ気分。<br />
注:小児や青年ではいらだたしい気分もありうる。<br />
ほとんど 1 日中、ほとんど毎日の、すべて、またはほとんどすべての活動における興味、喜びの著しい減退 (その人の言明、または他者の観察によって示される)。<br />
食事療法をしていないのに、著しい体重減少、あるいは体重増加 (例:1 カ月で体重の 5％以上の変化)、またはほとんど毎日の、食欲の減退または増加。<br />
注:小児の場合、期待される体重増加が見られないことも考慮せよ。<br />
ほとんど毎日の不眠または睡眠過多。<br />
ほとんど毎日の精神運動性の焦燥または制止 (他者によって観察可能で、ただ単に落ち着きがないとか、のろくなったという主観的感覚ではないもの)。<br />
ほとんど毎日の易疲労性、または気力の減退。<br />
ほとんど毎日の無価値観、または過剰であるか不適切な罪責感 (妄想的であることもある。単に自分をとがめたり、病気になったことに対する罪の意識ではない)。<br />
思考力や集中力の減退、または決断困難がほとんど毎日認められる (その人自信の言明による、または、他者によって観察される)。<br />
死についての反復思考 (死の恐怖だけではない)、特別な計画はないが反復的な自殺念慮、自殺企図、または自殺するためのはっきりとした計画。<br />
Ｂ．症状は混合性エピソードの基準を満たさない。<br />
Ｃ．症状は、臨床的に著しい苦痛、または、社会的、職業的、または他の重要な領域における機能の障害を引き起こしている。<br />
Ｄ．症状は、物質 (例:乱用薬物、投薬) の直接的な生理学的作用、または一般身体疾患 (例:甲状腺機能低下症) によるものではない。<br />
Ｅ．症状は死別反応ではうまく説明されない。すなわち、愛する者を失った後、症状が 2ヵ月を超えて続くか、または、著明な機能不全、無価値観への病的なとらわれ、自殺念慮、精神病性の症状、精神運動抑止があることで特徴づけられる。」<br />
【出典】<br />
American Psychiatric Association:Diagnostic and statistical manual of mental disorders 4th edition，Text Revision，2000 （高橋三郎、大野裕、染矢俊幸（訳）:DSM-IV-TR　精神疾患の分類と診断の手引，医学書院，2002）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ututotouseki.nanafuku.net/%e3%81%86%e3%81%a4%e7%97%85/dsm%ef%bc%8div%ef%bc%8dtr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>箱庭による自己表現</title>
		<link>http://ututotouseki.nanafuku.net/%e3%81%86%e3%81%a4%e7%97%85/%e7%ae%b1%e5%ba%ad%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e8%87%aa%e5%b7%b1%e8%a1%a8%e7%8f%be/</link>
		<comments>http://ututotouseki.nanafuku.net/%e3%81%86%e3%81%a4%e7%97%85/%e7%ae%b1%e5%ba%ad%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e8%87%aa%e5%b7%b1%e8%a1%a8%e7%8f%be/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 13:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[うつ病]]></category>
		<category><![CDATA[箱庭療法]]></category>
		<category><![CDATA[自己表現]]></category>
		<category><![CDATA[薬物療法]]></category>
		<category><![CDATA[表現療法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ututotouseki.nanafuku.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e7%ae%b1%e5%ba%ad%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e8%87%aa%e5%b7%b1%e8%a1%a8%e7%8f%be/</guid>
		<description><![CDATA[特に、12歳未満の児童期～12歳から17歳の思春期におけるうつ病の治療法として、薬物療法と並んで注目されているのが、箱庭療法と遊戯療法です。そもそも箱庭療法はうつ病体験を言語化することが困難、あるいは発達段階によっては不可能な子どもを対象としたものでしたが、現在では成人の精神病治療にも広く活用されています。人は自分の考えや気持ち、状況を言葉で十部に表現することが難しいことがあります。子どもたちの場合は言語表現が未発達ですし、大人といえども、無意識の世界は心の奥に存在しており、自分でも気づいていないことがたくさんあるのです。そのため、言葉以外の方法、たとえば絵画、箱庭、粘土、遊戯などを通してそのような無意識の世界を表現することが重要とされ、また治療効果が期待されているのです。 非言語的自己表現を主とする日本において、表現療法としての箱庭療法は特にその価値が重要であると思われます。統合失調症の治療で著名な精神科医である中井久夫は、日本独自の風景構成法を考案しました。彼は、日本に箱庭療法を紹介した河合隼雄の発表を聞き、箱庭に用いられている枠に着目しました。箱庭療法に用いられているのは、縦57ｃｍ×横72ｃｍ×高さ7ｃｍの箱です。中井はこの高さ7ｃｍの枠があることの重要性に注目したのです。箱庭には「枠」があるがゆえに、患者は自己表現が可能であり、それゆえに治療効果があるとしたのです。 中井の風景構成法とは、紙の縁を枠と考え、治療者が枠を手書きで描くというもので、彼はこの方法の「枠付け法」に箱庭療法を応用したのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>特に、12歳未満の児童期～12歳から17歳の思春期におけるうつ病の治療法として、薬物療法と並んで注目されているのが、箱庭療法と遊戯療法です。そもそも箱庭療法はうつ病体験を言語化することが困難、あるいは発達段階によっては不可能な子どもを対象としたものでしたが、現在では成人の精神病治療にも広く活用されています。人は自分の考えや気持ち、状況を言葉で十部に表現することが難しいことがあります。子どもたちの場合は言語表現が未発達ですし、大人といえども、無意識の世界は心の奥に存在しており、自分でも気づいていないことがたくさんあるのです。そのため、言葉以外の方法、たとえば絵画、箱庭、粘土、遊戯などを通してそのような無意識の世界を表現することが重要とされ、また治療効果が期待されているのです。<br />
非言語的自己表現を主とする日本において、表現療法としての箱庭療法は特にその価値が重要であると思われます。統合失調症の治療で著名な精神科医である中井久夫は、日本独自の風景構成法を考案しました。彼は、日本に箱庭療法を紹介した河合隼雄の発表を聞き、箱庭に用いられている枠に着目しました。箱庭療法に用いられているのは、縦57ｃｍ×横72ｃｍ×高さ7ｃｍの箱です。中井はこの高さ7ｃｍの枠があることの重要性に注目したのです。箱庭には「枠」があるがゆえに、患者は自己表現が可能であり、それゆえに治療効果があるとしたのです。<br />
中井の風景構成法とは、紙の縁を枠と考え、治療者が枠を手書きで描くというもので、彼はこの方法の「枠付け法」に箱庭療法を応用したのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ututotouseki.nanafuku.net/%e3%81%86%e3%81%a4%e7%97%85/%e7%ae%b1%e5%ba%ad%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e8%87%aa%e5%b7%b1%e8%a1%a8%e7%8f%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>治療の選択</title>
		<link>http://ututotouseki.nanafuku.net/%e3%81%86%e3%81%a4%e7%97%85/%e6%b2%bb%e7%99%82%e3%81%ae%e9%81%b8%e6%8a%9e/</link>
		<comments>http://ututotouseki.nanafuku.net/%e3%81%86%e3%81%a4%e7%97%85/%e6%b2%bb%e7%99%82%e3%81%ae%e9%81%b8%e6%8a%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 13:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[うつ病]]></category>
		<category><![CDATA[治療選択]]></category>
		<category><![CDATA[薬物療法]]></category>
		<category><![CDATA[認知行動療法]]></category>
		<category><![CDATA[電気けいれん療法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ututotouseki.nanafuku.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e6%b2%bb%e7%99%82%e3%81%ae%e9%81%b8%e6%8a%9e/</guid>
