<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>うつと透析 &#187; 人工透析について</title>
	<atom:link href="http://ututotouseki.nanafuku.net/category/%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e9%80%8f%e6%9e%90%e6%82%a3%e8%80%85%e3%81%a8%e5%8f%8e%e5%85%a5/%e3%82%a2%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%aa%e3%82%a8%e3%82%a4%e3%83%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ututotouseki.nanafuku.net</link>
	<description>慢性腎不全とうつ病を患う管理人による、１８年間の余力を残す生活</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 05:20:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>長時間透析に関するあれこれ。</title>
		<link>http://ututotouseki.nanafuku.net/%e6%85%a2%e6%80%a7%e8%85%8e%e4%b8%8d%e5%85%a8%e3%83%bb%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e9%80%8f%e6%9e%90/%e9%95%b7%e6%99%82%e9%96%93%e9%80%8f%e6%9e%90%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%82%e3%82%8c%e3%81%93%e3%82%8c%e3%80%82/</link>
		<comments>http://ututotouseki.nanafuku.net/%e6%85%a2%e6%80%a7%e8%85%8e%e4%b8%8d%e5%85%a8%e3%83%bb%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e9%80%8f%e6%9e%90/%e9%95%b7%e6%99%82%e9%96%93%e9%80%8f%e6%9e%90%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%82%e3%82%8c%e3%81%93%e3%82%8c%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 06:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[人工透析について]]></category>
		<category><![CDATA[慢性腎不全・人工透析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ututotouseki.nanafuku.net/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[透析は「自己管理が第一」といいますが、自己管理とは水分やカリウム、リンなどの厳しい水分食事制限だけでなく、どのような人生を送りたいかを自分で考えることだと思います。 受身の透析でなく。自分の生活スタイルに合わせた透析を考えるの大切です。透析時間を延ばし、マイルドな透析を行えば、血圧低下も下肢つりもない楽な透析ができ、3ヶ月から6ヶ月で目に見えて症状は改善します。 体調の良さを実感できると、透析時間、回数が増え、増えればますます体調が良くなるという好循環になり、血圧、貧血、栄養状態の改善はもちろん、活動性，労働意欲、思考、理解力の回復につながり、QOLの高い元気な社会生活、日常生活が送れます。 透析量を増やすには、オーバーナイト透析、長時間透析、短時間頻回透析、隔日透析、在宅血液透析、血液透析＋腹膜透析等々選択肢はたくさんあります。 現在の透析室では多くの問題もあり、なかなか実行は難しいかもしれません。 方法、時間など個々にあった透析を選ぶのは、患者のみなさんです。やってみたいと思われるその気持ちが「何かを変える」のです。 そんな時代なのですから。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>透析は「自己管理が第一」といいますが、自己管理とは水分やカリウム、リンなどの厳しい水分食事制限だけでなく、どのような人生を送りたいかを自分で考えることだと思います。<br />
受身の透析でなく。自分の生活スタイルに合わせた透析を考えるの大切です。透析時間を延ばし、マイルドな透析を行えば、血圧低下も下肢つりもない楽な透析ができ、3ヶ月から6ヶ月で目に見えて症状は改善します。<br />
体調の良さを実感できると、透析時間、回数が増え、増えればますます体調が良くなるという好循環になり、血圧、貧血、栄養状態の改善はもちろん、活動性，労働意欲、思考、理解力の回復につながり、QOLの高い元気な社会生活、日常生活が送れます。<br />
透析量を増やすには、オーバーナイト透析、長時間透析、短時間頻回透析、隔日透析、在宅血液透析、血液透析＋腹膜透析等々選択肢はたくさんあります。<br />
現在の透析室では多くの問題もあり、なかなか実行は難しいかもしれません。<br />
方法、時間など個々にあった透析を選ぶのは、患者のみなさんです。やってみたいと思われるその気持ちが「何かを変える」のです。<br />
そんな時代なのですから。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ututotouseki.nanafuku.net/%e6%85%a2%e6%80%a7%e8%85%8e%e4%b8%8d%e5%85%a8%e3%83%bb%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e9%80%8f%e6%9e%90/%e9%95%b7%e6%99%82%e9%96%93%e9%80%8f%e6%9e%90%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%82%e3%82%8c%e3%81%93%e3%82%8c%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>長時間透析ってきになりませんか？</title>
		<link>http://ututotouseki.nanafuku.net/%e6%85%a2%e6%80%a7%e8%85%8e%e4%b8%8d%e5%85%a8%e3%83%bb%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e9%80%8f%e6%9e%90/%e9%95%b7%e6%99%82%e9%96%93%e9%80%8f%e6%9e%90%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%9b%e3%82%93%e3%81%8b%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://ututotouseki.nanafuku.net/%e6%85%a2%e6%80%a7%e8%85%8e%e4%b8%8d%e5%85%a8%e3%83%bb%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e9%80%8f%e6%9e%90/%e9%95%b7%e6%99%82%e9%96%93%e9%80%8f%e6%9e%90%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%9b%e3%82%93%e3%81%8b%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 06:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[人工透析について]]></category>
		<category><![CDATA[慢性腎不全・人工透析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ututotouseki.nanafuku.net/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[＜長時間透析のメリット＞
・生命予後がよい
・不快な症状が出ない、将来の合併症の危惧が少ない。
・食事制限が緩和される、家族と同じものが食べられる。
・時間徐水が緩和され、透析後の体が楽である。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>全腎協（社団法人　全国腎臓病協議９月会報より）</p>
<p>長時間透析の長所と課題</p>
<p>長時間透析（透析時間５～８時間）の方が生命予後が良いとの研究成果が発表されました。</p>
<p>＜長時間透析のメリット＞<br />
・生命予後がよい<br />
・不快な症状が出ない、将来の合併症の危惧が少ない。<br />
・食事制限が緩和される、家族と同じものが食べられる。<br />
・時間徐水が緩和され、透析後の体が楽である。</p>
<p>＜長時間透析の問題点＞<br />
現在、診療報酬上では「１ヶ月に15回以上人工腎臓を実施した場合は、15回目以降の人工腎臓は算定できない。但し薬剤科（透析液、血液凝固阻止剤及び生理食塩水を含む）または特定医療材料は別に算定できる」としていて、15回以上からは技術料相当分が請求できません。高齢者や糖尿病で循環器合併症をもつ患者さんは、特に2日空きの日には、それほど水分管理が悪くなくても、すぐ血圧低下やショックを起こし、透析が非困難になるので回数でカバーせざるを得ません。出来れば回数制限は撤廃してほしいものです。<br />
透析医療は日本の総医療費の4％、年間1兆円の医療費がかかるといわれますが、十分な透析で合併症が出ず、元気に仕事ができれば、他科の受診率も減り、今よりももっと医療費が節約できると思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ututotouseki.nanafuku.net/%e6%85%a2%e6%80%a7%e8%85%8e%e4%b8%8d%e5%85%a8%e3%83%bb%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e9%80%8f%e6%9e%90/%e9%95%b7%e6%99%82%e9%96%93%e9%80%8f%e6%9e%90%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%9b%e3%82%93%e3%81%8b%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>運動療法</title>
		<link>http://ututotouseki.nanafuku.net/%e6%85%a2%e6%80%a7%e8%85%8e%e4%b8%8d%e5%85%a8%e3%83%bb%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e9%80%8f%e6%9e%90/%e9%81%8b%e5%8b%95%e7%99%82%e6%b3%95/</link>
		<comments>http://ututotouseki.nanafuku.net/%e6%85%a2%e6%80%a7%e8%85%8e%e4%b8%8d%e5%85%a8%e3%83%bb%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e9%80%8f%e6%9e%90/%e9%81%8b%e5%8b%95%e7%99%82%e6%b3%95/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[人工透析について]]></category>
		<category><![CDATA[慢性腎不全・人工透析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ututotouseki.nanafuku.net/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[長い間腎臓を悪くして腎不全になった方は、一般的に運動不足になっています つまり、食事を制限され安静にすることが多いために、意識的に運動をしていない期間が長く、運動不足になるわけです しかし、元気で日常生活を送るためにはどうしても体力が必要です 運動しないと体力がどんどん落ちてしまいます ですから、いつまでも元気でいるために運動は欠かせません 意識的に運動をする必要があるわけです 体力をつけるためには、食事と運動と透析の３点セットが必要です 運動をすると、良いことがたくさんありますよ まず、血圧が下がります 内臓脂肪が減り、骨粗しょう症を予防します その他にも、たくさんあります 具体的な運動の内容については、別の項目に譲ります 透析患者の運動は、透析をしない日に行ないましょう]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>長い間腎臓を悪くして腎不全になった方は、一般的に運動不足になっています<br />
つまり、食事を制限され安静にすることが多いために、意識的に運動をしていない期間が長く、運動不足になるわけです</p>
<p>しかし、元気で日常生活を送るためにはどうしても体力が必要です<br />
運動しないと体力がどんどん落ちてしまいます<br />
ですから、いつまでも元気でいるために運動は欠かせません<br />
意識的に運動をする必要があるわけです</p>
<p>体力をつけるためには、食事と運動と透析の３点セットが必要です</p>
<p>運動をすると、良いことがたくさんありますよ</p>
<p>まず、血圧が下がります<br />
内臓脂肪が減り、骨粗しょう症を予防します<br />
その他にも、たくさんあります</p>
<p>具体的な運動の内容については、別の項目に譲ります</p>
<p>透析患者の運動は、透析をしない日に行ないましょう</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ututotouseki.nanafuku.net/%e6%85%a2%e6%80%a7%e8%85%8e%e4%b8%8d%e5%85%a8%e3%83%bb%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e9%80%8f%e6%9e%90/%e9%81%8b%e5%8b%95%e7%99%82%e6%b3%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010/01/12分　</title>
		<link>http://ututotouseki.nanafuku.net/%e6%85%a2%e6%80%a7%e8%85%8e%e4%b8%8d%e5%85%a8%e3%83%bb%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e9%80%8f%e6%9e%90/20100112%e5%88%86%e3%80%80/</link>
		<comments>http://ututotouseki.nanafuku.net/%e6%85%a2%e6%80%a7%e8%85%8e%e4%b8%8d%e5%85%a8%e3%83%bb%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e9%80%8f%e6%9e%90/20100112%e5%88%86%e3%80%80/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 06:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[うつ病]]></category>
		<category><![CDATA[人工透析について]]></category>
		<category><![CDATA[人工透析患者の日常日記]]></category>
		<category><![CDATA[慢性腎不全・人工透析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ututotouseki.nanafuku.net/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[午前10時起床。 お米を2合炊く。昨夜の残りの洗い物。 特に何もせず、一日を過ごした。寒い。明日から寒くなるそうだ。 デロンギの暖房機は快調。寝室は夜暖かい。 女性の古い友人からメールあり、子宮頸がんで再発したとのこと。 変なところに転移してなければいいのだが・・・ このごろやけにお腹が空く、うつで満腹中枢がいかれているのか？ 炊いたご飯でおにぎりを2個作って食べた。 10時就寝。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>午前10時起床。</p>
<p>お米を2合炊く。昨夜の残りの洗い物。</p>
<p>特に何もせず、一日を過ごした。寒い。明日から寒くなるそうだ。</p>
<p>デロンギの暖房機は快調。寝室は夜暖かい。</p>
<p>女性の古い友人からメールあり、子宮頸がんで再発したとのこと。</p>
<p>変なところに転移してなければいいのだが・・・</p>
<p>このごろやけにお腹が空く、うつで満腹中枢がいかれているのか？</p>
<p>炊いたご飯でおにぎりを2個作って食べた。</p>
<p>10時就寝。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ututotouseki.nanafuku.net/%e6%85%a2%e6%80%a7%e8%85%8e%e4%b8%8d%e5%85%a8%e3%83%bb%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e9%80%8f%e6%9e%90/20100112%e5%88%86%e3%80%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>透析患者の生活</title>
		<link>http://ututotouseki.nanafuku.net/%e6%85%a2%e6%80%a7%e8%85%8e%e4%b8%8d%e5%85%a8%e3%83%bb%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e9%80%8f%e6%9e%90/%e9%80%8f%e6%9e%90%e6%82%a3%e8%80%85%e3%81%ae%e7%94%9f%e6%b4%bb/</link>
		<comments>http://ututotouseki.nanafuku.net/%e6%85%a2%e6%80%a7%e8%85%8e%e4%b8%8d%e5%85%a8%e3%83%bb%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e9%80%8f%e6%9e%90/%e9%80%8f%e6%9e%90%e6%82%a3%e8%80%85%e3%81%ae%e7%94%9f%e6%b4%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[人工透析について]]></category>
		<category><![CDATA[人工透析患者の日常日記]]></category>
		<category><![CDATA[慢性腎不全・人工透析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ututotouseki.nanafuku.net/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[慢性腎不全の症状が進行して、腎臓の機能が一定以下に落ちると、人工透析治療に入ることになります 人工透析治療は、最近、めざましく発展し、適切な管理を続けていけば健康な人とほとんど変わらない生活を送れる可能性もあります ただしそれはあくまでも「適切な管理」があってのことです しかも人工透析は、通常、週に２～３回、それも半永久的に続けることになります 透析療法には、「在宅腹膜透析（CAPD）」と言って、患者さん自身の腹膜を透析膜として利用する方法もあります 在宅透析法として健康保健でも認められています この場合は、２～３週間に１回の通院で済みますが、それでも患者さんの負担が大きいことに変わりはありません また、この方法は、自己管理が出来ない方や、手や目の不自由な方などは難しいことがあります 腎臓病というのは、治癒はおろか、進行を食い止める事も非常に大変な病気なのです 人工透析を受けている患者さんはどのような注意をして生活していったら良いのでしょうか？ 人工透析を受けていても仕事やスポーツ等、健康な人達とほとんど変わらない日常生活を送ることができます 仕事で出張したり、旅行をすることも出来、旅先の透析センターで人工透析を受けることも可能です ただし、食事、水分、塩分は制限されます また、何らかの疾患で薬の処方を受ける場合は、人工透析を受けている旨を医師に伝える必要があります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>慢性腎不全の症状が進行して、腎臓の機能が一定以下に落ちると、人工透析治療に入ることになります</p>
<p>人工透析治療は、最近、めざましく発展し、適切な管理を続けていけば健康な人とほとんど変わらない生活を送れる可能性もあります<br />
ただしそれはあくまでも「適切な管理」があってのことです<br />
しかも人工透析は、通常、週に２～３回、それも半永久的に続けることになります</p>
<p>透析療法には、「在宅腹膜透析（CAPD）」と言って、患者さん自身の腹膜を透析膜として利用する方法もあります<br />
在宅透析法として健康保健でも認められています<br />
この場合は、２～３週間に１回の通院で済みますが、それでも患者さんの負担が大きいことに変わりはありません<br />
また、この方法は、自己管理が出来ない方や、手や目の不自由な方などは難しいことがあります</p>
<p>腎臓病というのは、治癒はおろか、進行を食い止める事も非常に大変な病気なのです</p>
<p>人工透析を受けている患者さんはどのような注意をして生活していったら良いのでしょうか？<br />
人工透析を受けていても仕事やスポーツ等、健康な人達とほとんど変わらない日常生活を送ることができます<br />
仕事で出張したり、旅行をすることも出来、旅先の透析センターで人工透析を受けることも可能です<br />
ただし、食事、水分、塩分は制限されます<br />
また、何らかの疾患で薬の処方を受ける場合は、人工透析を受けている旨を医師に伝える必要があります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ututotouseki.nanafuku.net/%e6%85%a2%e6%80%a7%e8%85%8e%e4%b8%8d%e5%85%a8%e3%83%bb%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e9%80%8f%e6%9e%90/%e9%80%8f%e6%9e%90%e6%82%a3%e8%80%85%e3%81%ae%e7%94%9f%e6%b4%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>人工透析治療とは？</title>
		<link>http://ututotouseki.nanafuku.net/%e6%85%a2%e6%80%a7%e8%85%8e%e4%b8%8d%e5%85%a8%e3%83%bb%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e9%80%8f%e6%9e%90/%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e9%80%8f%e6%9e%90%e6%b2%bb%e7%99%82%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://ututotouseki.nanafuku.net/%e6%85%a2%e6%80%a7%e8%85%8e%e4%b8%8d%e5%85%a8%e3%83%bb%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e9%80%8f%e6%9e%90/%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e9%80%8f%e6%9e%90%e6%b2%bb%e7%99%82%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 14:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[人工透析について]]></category>
		<category><![CDATA[慢性腎不全・人工透析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ututotouseki.nanafuku.net/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[人工透析治療とは 慢性腎不全が進行して、腎臓の機能著しく低下した場合に、血液を浄化するための治療です。 血液透析と腹膜透析の２種類の透析がありますが、一般には血液透析の事を指す事が多いです。 日本では人工透析治療を行っている人の約９６％が血液透析治療を受けています。 血液透析治療は、通常一般的に週３回１回につき４時間、透析療法を行っている施設に通って治療する事になります。 血液透析(ＨＤ)とは これはシャントと言う血管から血液をダイアライザーという透析装置に送って、尿によって排出する事が出来ずに身体に溜まった老廃物や尿毒素、それと余分な水分を取り除きキレイにした血液を再びシャントから身体の中に返すという治療方法です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>人工透析治療</strong>とは<br />
慢性腎不全が進行して、腎臓の機能著しく低下した場合に、血液を浄化するための治療です。<br />
<strong>血液透析</strong>と<strong>腹膜透析</strong>の２種類の<strong>透析</strong>がありますが、一般には<strong>血液透析</strong>の事を指す事が多いです。<br />
日本では<strong>人工透析治療</strong>を行っている人の約９６％が<strong>血液透析治療</strong>を受けています。<br />
<strong>血液透析治療</strong>は、通常一般的に週３回１回につき４時間、<strong>透析療法</strong>を行っている施設に通って治療する事になります。</p>
<p><strong>血液透析(ＨＤ)</strong>とは<br />
これはシャントと言う血管から血液をダイアライザーという<strong>透析装置</strong>に送って、尿によって排出する事が出来ずに身体に溜まった老廃物や尿毒素、それと余分な水分を取り除きキレイにした血液を再びシャントから身体の中に返すという治療方法です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ututotouseki.nanafuku.net/%e6%85%a2%e6%80%a7%e8%85%8e%e4%b8%8d%e5%85%a8%e3%83%bb%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e9%80%8f%e6%9e%90/%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e9%80%8f%e6%9e%90%e6%b2%bb%e7%99%82%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>人工透析の基礎知識</title>
		<link>http://ututotouseki.nanafuku.net/%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e9%80%8f%e6%9e%90%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e9%80%8f%e6%9e%90%e3%81%ae%e5%9f%ba%e7%a4%8e%e7%9f%a5%e8%ad%98/</link>
		<comments>http://ututotouseki.nanafuku.net/%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e9%80%8f%e6%9e%90%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e9%80%8f%e6%9e%90%e3%81%ae%e5%9f%ba%e7%a4%8e%e7%9f%a5%e8%ad%98/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 14:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[人工透析について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ututotouseki.nanafuku.net/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[　腎臓がいよいよ悪くなり、私のように「慢性腎不全」（適切な治療によって腎機能が大部分回復する「急性腎不全」とは区別される）が悪化すると、腎臓そのものがほとんど機能しなくなり、生命を維持していくために最終的に人工透析か腎臓移植を選択するしか道はありません。 　このうち、腎臓移植については、生体腎移植にしても死体腎移植にしても医療技術の進歩はともかくまだまだ社会的な腎移植環境が整っていないので、ほとんど人工透析を選択するのが現状です。 　人工透析と一言で言っても、大きく分けて人工透析には、 ① ダイアライザー（透析器）を使用した血液透析（「ＨＤ」） ② ダイアライザーの代わりに自己の腹膜を利用する腹膜透析（「ＰＤ」） の２種類があります。 　「腹膜透析」は、お腹の中の内臓の表面を覆っている腹膜を利用して行う透析方法です。（詳細説明割愛） ＜参考までに、「日本透析医学会」による「２００９年版　腹膜透析ガイドライン（クリック）」を紹介しておきます。（上から１番目）＞ 　わが国の「腹膜透析治療」は、いわゆる「ＥＰＳ（被嚢性腹膜硬化症）」ショック後、腎不全治療における位置づけが徐々に低下、腹膜透析患者総数としてもこのところ減少傾向にあり、全体の人工透析患者数に占める腹膜透析患者数の割合は、１９９５年の５．４％をピークに年を逐うごとに下がってきており、大部分の人はダイアライザー（透析器）を使用した血液透析を選択しています。 血液透析や腹膜透析以外に、透析中の血圧低下や血圧不安定な患者（透析困難症）等に有効な「血液透析濾過法（ＨＤＦ）」や「血液濾過法（ＨＦ）」等があります。 私の場合は血液透析を経て現在は、「血液透析濾過法（ＨＤＦ）＝オフライン＝」を施行しています。 　この人工透析については、私達人工透析患者がこれまで主治医の先生方から説明されてきたことのおさらいの意味も含め、なるべく分かりやすく説明しておきます。 　まず、人工透析の説明に入る前に本来の腎臓の働きについて確認しておきましょう。 　人間の腎臓は、次の８つの働きがあります。 ① 体の中で不要になった老廃物（クレアチニン・尿素・尿酸等）を尿として排泄 ② 水分調整（余分な水分を尿として排泄） ③ 電解質（ナトリウム・カリウム・カルシウム・リン等）バランスの調整 ④ 血液の弱アルカリ性（Ｐｈ７．４）維持 ⑤ 造血刺激ホルモンの分泌 ⑥ ビタミンＤを活性型ビタミンＤにして血液中のカルシウム吸収補助 ⑦ 血圧調整 ⑧ 不要ホルモンの不活化 　このように、腎臓は単に老廃物の排泄や水分調節だけでなく他にいろいろ働きがあるんです。 　様々な理由によって、腎臓が上記の腎臓本来の機能を果たせなくなった病態を「慢性腎不全」と言い、私の場合は近年急激に増加している「糖尿病」の合併症である「糖尿病性腎症」を発症し、その後「慢性腎不全」に移行、ついに「糖尿病性腎症」発症から約４年３ヶ月で人工透析導入ということになったわけです。 　私の人工透析導入時の状況は、「慢性腎不全」に伴ういわゆる「尿毒症」の典型的な症状（「貧血」「全身倦怠」「寒気」「食欲不振」「不眠」「吐き気」「下半身のむくみ」「足・腕・背中のかゆみ」「肌荒れ」「乏尿」等）が顕著になり、正直なところ早く人工透析をやってもらいたいなどと思ったりいたしました。 　このときは、私の腎臓が一般的に人工透析導入の目安である正常の腎機能の１０％以下（クレアチニン数値が８以上）になっていたと思われます。 　適正な人工透析導入基準は添付資料（クリック）の通りですが、臨床症状・腎機能・日常生活障害程度による評点法の導入基準に照らしても、私の場合人工透析導入はいたしかたなかったのです。尚、人工透析になってしまった後の腎臓の行く末ですが、ほとんどの腎不全は何らかの炎症による間質の繊維化が原因ですので、そのため炎症を起こした腎間質の細胞が繊維芽細胞に置き換わることにより、固く小さく縮みます。これを「腎萎縮」と言います。この萎縮に伴い、腎臓の血流は低下します。そしてしばらくすると萎縮腎に「のう胞」ができてきます。これを「後天性腎のう胞（ＡＣＤＫ)」と言います。この「腎のう胞」は特に悪さはしません。のう胞ができる詳しい理由は分かっていませんが、おそらく残っていた糸球体で作られたわずかな尿が長い間に腎臓の中に溜まって風船のようになってできているものと言われています。 　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　腎臓がいよいよ悪くなり、私のように「慢性腎不全」（適切な治療によって腎機能が大部分回復する「急性腎不全」とは区別される）が悪化すると、腎臓そのものがほとんど機能しなくなり、生命を維持していくために最終的に人工透析か腎臓移植を選択するしか道はありません。<br />
　このうち、腎臓移植については、生体腎移植にしても死体腎移植にしても医療技術の進歩はともかくまだまだ社会的な腎移植環境が整っていないので、ほとんど人工透析を選択するのが現状です。</p>
<p>　人工透析と一言で言っても、大きく分けて人工透析には、<br />
<strong>① ダイアライザー（透析器）を使用した血液透析（「ＨＤ」）</strong><br />
<strong>② ダイアライザーの代わりに自己の腹膜を利用する腹膜透析（「ＰＤ」）</strong><br />
の２種類があります。</p>
<p>　「腹膜透析」は、お腹の中の内臓の表面を覆っている腹膜を利用して行う透析方法です。<span style="font-size: x-small;">（詳細説明割愛）</span><br />
＜参考までに、「日本透析医学会」による「<a href="http://www.jsdt.or.jp/jsdt/19.shtml" target="_blank">２００９年版　腹膜透析ガイドライン（クリック）</a>」を紹介しておきます。（上から１番目）＞<br />
　わが国の「腹膜透析治療」は、いわゆる「ＥＰＳ（被嚢性腹膜硬化症）」ショック後、腎不全治療における位置づけが徐々に低下、腹膜透析患者総数としてもこのところ減少傾向にあり、全体の人工透析患者数に占める腹膜透析患者数の割合は、１９９５年の５．４％をピークに年を逐うごとに下がってきており、大部分の人はダイアライザー（透析器）を使用した血液透析を選択しています。<br />
血液透析や腹膜透析以外に、透析中の血圧低下や血圧不安定な患者（透析困難症）等に有効な「血液透析濾過法（ＨＤＦ）」や「血液濾過法（ＨＦ）」等があります。</p>
<div>私の場合は血液透析を経て現在は、「血液透析濾過法（ＨＤＦ）＝オフライン＝」を施行しています。</div>
<p>　この人工透析については、私達人工透析患者がこれまで主治医の先生方から説明されてきたことのおさらいの意味も含め、なるべく分かりやすく説明しておきます。<br />
　まず、人工透析の説明に入る前に本来の腎臓の働きについて確認しておきましょう。<br />
　人間の腎臓は、次の８つの働きがあります。</p>
<p><strong>① 体の中で不要になった老廃物（クレアチニン・尿素・尿酸等）を尿として排泄<br />
② 水分調整（余分な水分を尿として排泄）<br />
③ 電解質（ナトリウム・カリウム・カルシウム・リン等）バランスの調整<br />
④ 血液の弱アルカリ性（Ｐｈ７．４）維持<br />
⑤ 造血刺激ホルモンの分泌<br />
⑥ ビタミンＤを活性型ビタミンＤにして血液中のカルシウム吸収補助<br />
⑦ 血圧調整<br />
⑧ 不要ホルモンの不活化</p>
<p></strong>　このように、腎臓は単に老廃物の排泄や水分調節だけでなく他にいろいろ働きがあるんです。<br />
　様々な理由によって、腎臓が上記の腎臓本来の機能を果たせなくなった病態を「慢性腎不全」と言い、私の場合は近年急激に増加している「糖尿病」の合併症である「糖尿病性腎症」を発症し、その後「慢性腎不全」に移行、ついに「糖尿病性腎症」発症から約４年３ヶ月で人工透析導入ということになったわけです。<br />
　私の人工透析導入時の状況は、「慢性腎不全」に伴ういわゆる「尿毒症」の典型的な症状（「貧血」「全身倦怠」「寒気」「食欲不振」「不眠」「吐き気」「下半身のむくみ」「足・腕・背中のかゆみ」「肌荒れ」「乏尿」等）が顕著になり、正直なところ早く人工透析をやってもらいたいなどと思ったりいたしました。<br />
